| 经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||||
| 监督电话:23325853 | ||||||
| 序号 | 保障对象 姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在社区 | 备注 |
| 1 | 黄锦安 | 1 | 1 | 1170 | 西苑 | |
| 2 | 黄惠丝 | 4 | 4 | 6536 | 西苑 | |
| 3 | 黄家照 | 1 | 1 | 1856 | 西苑 | 事实无人抚养儿童 |
| 4 | 陈锦明 | 2 | 2 | 2804 | 西苑 | |
| 5 | 陈玉贞 | 1 | 1 | 1634 | 西苑 | |
| 6 | 李秋思 | 2 | 2 | 1054 | 西苑 | |
| 7 | 周素瑜 | 1 | 1 | 1634 | 西苑 | |
| 8 | 何红标 | 4 | 2 | 2718 | 西苑 | 其中2人为非本市户籍,未提出低保申请,不纳入保障 |
| 9 | 陈凤源 | 3 | 2 | 2372 | 西苑 | 其中1人为外省户籍,不纳入保障 |
| 10 | 黄志彬 | 2 | 2 | 3268 | 西苑 | |
| 11 | 陈润涛 | 2 | 2 | 1570 | 烟洲 | |
| 12 | 黄** | 3 | 3 | 4902 | 烟洲 | |
| 13 | 张华栋 | 1 | 1 | 1634 | 长洲 | |
| 14 | 郭兆华 | 1 | 1 | 1634 | 长洲 | |
| 15 | 黄桂财 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
| 16 | 杨冠萍 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
| 17 | 林苑珠 | 3 | 3 | 3974 | 后山 | |
| 18 | 黄结连 | 2 | 2 | 3268 | 后山 | |
| 19 | 黄锐康 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
| 20 | 李润成 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
| 21 | 郭惠珍 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
| 22 | 郭雯凤 | 2 | 2 | 1886 | 后山 | |
| 23 | 冯少兰 | 3 | 3 | 3457 | 后山 | |
| 24 | 郑宝卿 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
| 25 | 赵玉英 | 2 | 2 | 3268 | 后山 | |
| 26 | 梁鉴添 | 3 | 3 | 4902 | 沙朗 | |
| 27 | 莫灿芳 | 3 | 3 | 3662 | 沙朗 | |
| 28 | 吴培堂 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
| 29 | 杜卫妹 | 3 | 3 | 1421 | 沙朗 | |
| 30 | 吴雪英 | 2 | 2 | 3490 | 沙朗 | 其中有1人是事实无人抚养儿童 |
| 31 | 吴荣添 | 2 | 2 | 1606 | 沙朗 | |
| 32 | 陈叶枝 | 1 | 1 | 1595 | 沙朗 | |
| 33 | 黄钊楠 | 2 | 2 | 3094 | 沙朗 | |
| 34 | 黄凤娇 | 2 | 2 | 2804 | 沙朗 | |
| 35 | 陈庆全 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
| 36 | 黄连凤 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
| 37 | 梁** | 1 | 1 | 1856 | 沙朗 | 事实无人抚养儿童 |
| 38 | 汪间开 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
| 39 | 周红梅 | 1 | 1 | 1634 | 彩虹 | |
| 40 | 胡** | 1 | 1 | 1856 | 彩虹 | 事实无人抚养儿童 |
| 41 | 张彬昌 | 3 | 3 | 4902 | 彩虹 | |
| 42 | 龚胜权 | 4 | 4 | 6072 | 彩虹 | |
| 43 | 刘小琴 | 1 | 1 | 1634 | 彩虹 | |
| 44 | 陈伟琼 | 2 | 2 | 3268 | 彩虹 | |
| 45 | 陈伟新 | 1 | 1 | 1634 | 彩虹 | |
| 46 | 李海胜 | 4 | 4 | 4252 | 彩虹 | |
| 47 | 冼文焕 | 1 | 1 | 1634 | 广丰 | |
| 48 | 冼美卿 | 1 | 1 | 1170 | 隆平 | |
| 49 | 陈佰辉 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
| 50 | 梁润葵 | 2 | 2 | 2804 | 隆平 | |
| 51 | 陈福添 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
| 52 | 黄敏华 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
| 53 | 黄春色 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
| 54 | 林七可 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
| 55 | 崔海兰 | 3 | 3 | 3300 | 隆平 | |
| 56 | 陈嘉洪 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
| 57 | 吴妙容 | 3 | 3 | 5124 | 隆平 | 其中有1人是事实无人抚养儿童 |
| 58 | 李美鸿 | 3 | 3 | 3006 | 隆平 | |
| 59 | 杨训珍 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
| 60 | 苏叶妹 | 1 | 1 | 1634 | 隆昌 | |
| 61 | 黄雪红 | 3 | 3 | 5346 | 隆昌 | 其中有2人是事实无人抚养儿童 |
| 62 | 杨汝松 | 2 | 2 | 1400 | 隆昌 | |
| 63 | 梁树权 | 4 | 4 | 998 | 隆昌 | |
| 64 | 麦桥娣 | 2 | 2 | 1680 | 隆昌 | |
| 65 | 吴连根 | 1 | 1 | 1634 | 隆昌 | |
| 合计 | 119 | 116 | 157829 | |||
| 注:带“*”的姓名为未成年人,信息不予公开。 | ||||||
| 中山市西区街道公共服务办公室 | ||||||
西区街道2022年9月最低生活保障名单公示
发布日期:2022-09-20 浏览次数:-