经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。 | ||||||
监督电话:23325853 | ||||||
序号 | 保障对象 | 家庭人数 | 保障 人数 | 保障金额 (元/月) | 家庭所在 社区 | 备注 |
1 | 黄锦安 | 1 | 1 | 1130 | 西苑 | |
2 | 黄惠丝 | 4 | 4 | 6312 | 西苑 | |
3 | 黄** | 1 | 1 | 1578 | 西苑 | |
4 | 陈锦明 | 2 | 2 | 2708 | 西苑 | |
5 | 陈玉贞 | 1 | 1 | 1578 | 西苑 | |
6 | 李秋思 | 2 | 2 | 942 | 西苑 | |
7 | 周素瑜 | 1 | 1 | 1578 | 西苑 | |
8 | 何红标 | 4 | 2 | 2622 | 西苑 | 其中2人为非本市户籍,未提出低保申请,不纳入保障 |
9 | 陈凤源 | 3 | 2 | 2276 | 西苑 | 其中1人为外省户籍,不纳入保障 |
10 | 陈润涛 | 2 | 2 | 1474 | 烟洲 | |
11 | 黄** | 3 | 3 | 4734 | 烟洲 | |
12 | 张华栋 | 1 | 1 | 1578 | 长洲 | |
13 | 郭兆华 | 1 | 1 | 1578 | 长洲 | |
14 | 黄桂财 | 1 | 1 | 1578 | 后山 | |
15 | 杨冠萍 | 1 | 1 | 1578 | 后山 | |
16 | 林苑珠 | 3 | 3 | 4286 | 后山 | |
17 | 黄结连 | 2 | 2 | 3156 | 后山 | |
18 | 黄锐康 | 1 | 1 | 1578 | 后山 | |
19 | 李润成 | 1 | 1 | 1578 | 后山 | |
20 | 郭惠珍 | 1 | 1 | 1578 | 后山 | |
21 | 郭雯凤 | 2 | 2 | 1774 | 后山 | |
22 | 冯少兰 | 3 | 3 | 3305 | 后山 | |
23 | 郑宝卿 | 1 | 1 | 1578 | 后山 | |
24 | 赵玉英 | 2 | 2 | 3156 | 后山 | |
25 | 梁鉴添 | 3 | 3 | 4734 | 沙朗 | |
26 | 莫灿芳 | 3 | 3 | 2612 | 沙朗 | |
27 | 吴培堂 | 1 | 1 | 1578 | 沙朗 | |
28 | 杜卫妹 | 3 | 3 | 1285 | 沙朗 | |
29 | 余** | 1 | 1 | 1578 | 沙朗 | |
30 | 吴荣添 | 2 | 2 | 1494 | 沙朗 | |
31 | 陈叶枝 | 1 | 1 | 1539 | 沙朗 | |
32 | 黄钊楠 | 2 | 2 | 2982 | 沙朗 | |
33 | 黄凤娇 | 2 | 2 | 2708 | 沙朗 | |
34 | 陈庆全 | 1 | 1 | 1578 | 沙朗 | |
35 | 周红梅 | 1 | 1 | 1578 | 彩虹 | |
36 | 胡** | 1 | 1 | 1578 | 彩虹 | |
37 | 张彬昌 | 3 | 3 | 4734 | 彩虹 | |
38 | 龚胜权 | 4 | 4 | 5864 | 彩虹 | |
39 | 刘小琴 | 1 | 1 | 1578 | 彩虹 | |
40 | 陈伟琼 | 2 | 2 | 3156 | 彩虹 | |
41 | 陈伟新 | 1 | 1 | 1578 | 彩虹 | |
42 | 李海胜 | 4 | 4 | 4044 | 彩虹 | |
43 | 冼文焕 | 1 | 1 | 1578 | 广丰 | |
44 | 冼美卿 | 1 | 1 | 1130 | 隆平 | |
45 | 陈佰辉 | 1 | 1 | 1578 | 隆平 | |
46 | 梁润葵 | 2 | 2 | 2708 | 隆平 | |
47 | 陈福添 | 1 | 1 | 1578 | 隆平 | |
48 | 黄敏华 | 1 | 1 | 1578 | 隆平 | |
49 | 黄春色 | 1 | 1 | 1578 | 隆平 | |
50 | 林七可 | 1 | 1 | 1578 | 隆平 | |
51 | 崔海兰 | 3 | 3 | 3132 | 隆平 | |
52 | 陈嘉洪 | 1 | 1 | 1578 | 隆平 | |
53 | 钟焕玲 | 1 | 1 | 1578 | 隆平 | |
54 | 吴妙容 | 3 | 3 | 4734 | 隆平 | |
55 | 李美鸿 | 3 | 3 | 2838 | 隆平 | |
56 | 苏叶妹 | 1 | 1 | 1578 | 隆昌 | |
57 | 黄雪红 | 3 | 3 | 4734 | 隆昌 | |
58 | 罗定好 | 3 | 3 | 1932 | 隆昌 | |
59 | 梁树权 | 4 | 4 | 4252 | 隆昌 | |
60 | 麦桥娣 | 2 | 2 | 1568 | 隆昌 | |
61 | 吴连根 | 1 | 1 | 1578 | 隆昌 | |
合计 | 114 | 111 | 144239 | |||
注:带“*”的姓名为未成年人,信息不予公开。 | ||||||
中山市西区街道公共服务办公室 |
西区街道2022年5月最低生活保障名单公示
发布日期:2022-06-01 浏览次数:-