2021年1-12月西区街道主要经济情况
发布日期:2022-01-28 浏览次数:-
| 索引号: | 11442000007333211F/2022-00042 | 分类: | |
| 发布机构: | 中山市人民政府西区街道办事处 | 成文日期: | 2022-01-28 |
| 名称: | 2021年1-12月西区街道主要经济情况 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2022-01-28 | |
| 主题词: | |||
| 指标名称 | 12月 累计完成 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | 1446029 | 6.80 |
| 1.规模以上增加值 | 345017 | 9.90 |
| 2.第三产业(服务业)增加值 | 816060 | 5.50 |
| 二、固定资产投资总额 | - | -13.30 |
| 其中:民间投资 | 469388 | -1.9 |
| 工业投资 | 42952 | -9.9 |
| 第三产业投资 | 539022 | -13.5 |
| 三、社会消费品零售总额 | 1283974 | 8.60 |
| 四、公共预算财政收入 | 53218 | -4.3 |
主办单位:中山市人民政府西区街道办事处 联系方式:0760-23325688
粤公网安备44200002442868号
粤ICP备11005604号-1 网站标识码:4420000052网络支持 IPv6 网络