根据《坦洲镇粮食生产补助方案(2023年-2025年)》有关规定,现将坦洲镇2023年粮食生产补助申报情况予以公示,公示期为2024年1月31日—2024年2月5日。公示期间任何单位、个人如发现公示名单中的核实补助面积与实际不符,请向我局反映。
举报电话:86633215;联系人:郑先生
附件:
1.坦洲镇2023年水稻生产补助申报情况公示表
2.坦洲镇2023年大豆生产补助申报情况公示表
3.坦洲镇2023年玉米生产补助申报情况公示表
4.坦洲镇2023年马铃薯生产补助申报情况公示表
中山市坦洲镇农业农村局
2024年1月31日
附件1
坦洲镇2023年水稻生产补助申报情况公示表
编制单位:中山市坦洲镇农业农村局 单位:亩
序号 | 村(社区) | 生产队 | 姓名 | 身份证号码/ 统一社会信用代码 | 核实补助 面积(早造) | 核实补助 面积(晚造) | 两造合计 |
1 | 合胜社区 | 大合队 | 张开海 | 51122419********** | 12.74 | 0 | 12.74 |
2 | 合胜社区 | 西围队 | 黄锦文 | 44200019********** | 0 | 8.59 | 8.59 |
3 | 合胜社区 | 新一队 | 覃道玲 | 44092119********** | 0 | 5.42 | 5.42 |
4 | 安阜社区 | 三益队 | 陈志新 | 44200019********** | 15.99 | 16.04 | 32.03 |
5 | 联一村 | 书院队 | 黄忠录 | 45262319********** | 0 | 32.98 | 32.98 |
6 | 联一村 | 书院队 | 黄忠克 | 45262319********** | 0 | 33.61 | 33.61 |
7 | 永一村 | 佑胜队 | 张帅 | 41112319********** | 124.66 | 60.37 | 185.03 |
8 | 永一村 | 保兴队 | 广东创二农业发展有限公司 | 91442000********** | 0 | 43.53 | 43.53 |
9 | 裕洲村 | 沙心六队 | 吴北源 | 44200019********** | 5.12 | 0 | 5.12 |
10 | 裕洲村 | 东豆队 | 中山市原康水稻种 业农民专业合作社 | 93442000********** | 189.62 | 103.31 | 292.93 |
11 | 裕洲村 | 自胜队 | 中山市原康水稻种 业农民专业合作社 | 93442000********** | 20.57 | 0 | 20.57 |
12 | 裕洲村 | 十顷队 | 区新炎 | 44070219********** | 11.89 | 0 | 11.89 |
13 | 裕洲村 | 沙心八队 | 于涛 | 23272219********** | 0 | 5.58 | 5.58 |
14 | 裕洲村 | 沙心五队 | 张仪燕 | 44200019********** | 44.86 | 0 | 44.86 |
15 | 裕洲村 | 自胜队 | 蔡李平 | 44092319********** | 22.76 | 15.85 | 38.61 |
16 | 裕洲村 | 吉昌队 | 吴坤平 | 44040119********** | 135.54 | 134.78 | 270.32 |
17 | 裕洲村 | 下北队 | 陈永明 | 44092419********** | 5.1 | 0 | 5.1 |
18 | 裕洲村 | 上和队 | 谢财经 | 44172219********** | 5.23 | 0 | 5.23 |
19 | 裕洲村 | 广丰队 | 郭仲宁 | 44062019********** | 0 | 11.68 | 11.68 |
20 | 裕洲村 | 广丰队 | 中山市坦洲农业 发展有限公司 | 91442000********** | 0 | 101.1 | 101.1 |
21 | 裕洲村 | 牛角队 | 中山市坦洲农业 发展有限公司 | 91442000********** | 0 | 125.06 | 125.06 |
22 | 裕洲村 | 一顷队 | 中山市坦洲农业 发展有限公司 | 91442000********** | 0 | 82.17 | 82.17 |
23 | 裕洲村 | 牛角队 | 中山市坦洲农业 发展有限公司 | 91442000********** | 0 | 43.56 | 43.56 |
24 | 新合村 | 合胜新二队 | 中山市坦洲镇绿丰源谷物种植场 | 92442000********** | 230.48 | 214.63 | 445.11 |
25 | 新合村 | 安阜五昌队 | 关瑞泉 | 44200019********** | 76.72 | 74.22 | 150.94 |
26 | 新合村 | 红星队 | 谭炯壮 | 44070219********** | 210.69 | 211.94 | 422.63 |
27 | 新合村 | 建设队 | 梁长基 | 44042119********** | 26.06 | 0 | 26.06 |
28 | 新合村 | 安昌队 | 中山市原康水稻种业农民专业合作社 | 93442000********** | 0 | 70.17 | 70.17 |
29 | 新合村 | 三七队 | 黎永坚 | 44040119********** | 15.25 | 0 | 15.25 |
30 | 新合村 | 建文队 | 广东创二农业发展有限公司 | 91442000********** | 40.5 | 0 | 40.5 |
31 | 群联村 | 联合队 | 珠海市创二农业专业合作社 | 93440404********** | 131.27 | 130 | 261.27 |
32 | 群联村 | 卫东队 | 黄立能 | 44062019********** | 141.74 | 154.7 | 296.44 |
33 | 群联村 | 福龙队 | 黄立能 | 44062019********** | 99.21 | 108.54 | 207.75 |
34 | 群联村 | 三占队 | 广东创二农业发展有限公司 | 91442000********** | 64.12 | 0 | 64.12 |
35 | 群联村 | 广安队 | 张岩生 | 42282519********** | 29.11 | 0 | 29.11 |
36 | 群联村 | 二围队 | 广东创二农业发展有限公司 | 91442000********** | 33.39 | 0 | 33.39 |
37 | 群联村 | 庄稼队 | 刘朝重 | 45272719********** | 6.83 | 0 | 6.83 |
38 | 群联村 | 庄稼队 | 何发奋 | 45212219********** | 6.06 | 0 | 6.06 |
39 | 群联村 | 二围队 | 黎少洪 | 44200019********** | 0 | 33.85 | 33.85 |
附件2
坦洲镇2023年大豆生产补助申报情况公示表
编制单位:中山市坦洲镇农业农村局 单位:亩
序号 | 村(社区) | 生产队 | 姓名 | 身份证号码 | 核实补助 面积 |
1 | 合胜社区 | 新丰队 | 梁仕平 | 44200019********** | 2.58 |
2 | 合胜社区 | 新丰队 | 梁志坤 | 44200019********** | 2.61 |
3 | 合胜社区 | 新丰队 | 黄容好 | 44062019********** | 2.34 |
4 | 合胜社区 | 新丰队 | 黄金华 | 44062019********** | 2 |
5 | 新合村 | 新合队 | 齐明义 | 42900119********** | 4.7 |
附件3
坦洲镇2023年玉米生产补助申报情况公示表
编制单位:中山市坦洲镇农业农村局 单位:亩
序号 | 村(社区) | 生产队 | 姓名 | 身份证号码 | 核实补助 面积(第一造) | 核实补助 面积(第二造) | 核实补助面积(第三造) | 三造合计 |
1 | 合胜社区 | 恒丰队 | 梁世潮 | 45212219********** | 3.91 | 3.55 | 10.19 | 17.65 |
2 | 合胜社区 | 恒丰队 | 李容勉 | 45212219********** | 0 | 7.06 | 6.05 | 13.11 |
3 | 合胜社区 | 恒丰队 | 黎训教 | 45212219********** | 0 | 3.02 | 0 | 3.02 |
4 | 合胜社区 | 恒丰队 | 黎义术 | 45212219********** | 0 | 10.78 | 2 | 12.78 |
5 | 合胜社区 | 恒丰队 | 韦昌访 | 45212219********** | 0 | 2.84 | 0 | 2.84 |
6 | 合胜社区 | 恒丰队 | 邓大尉 | 45262219********** | 0 | 0 | 3.02 | 3.02 |
7 | 永一村 | 文乐队 | 潘海洋 | 45212219********** | 0 | 2.66 | 0 | 2.66 |
8 | 永一村 | 老林队 | 何谢国 | 45212219********** | 0 | 6.65 | 0 | 6.65 |
9 | 永二村 | 16队 | 罗昌高 | 45212219********** | 3.41 | 5.03 | 10.11 | 18.55 |
10 | 永二村 | 16队 | 罗昌感 | 45212219********** | 2.88 | 6.09 | 8.03 | 17 |
11 | 永二村 | 16队 | 罗昌都 | 45212219********** | 0 | 2.53 | 2.24 | 4.77 |
12 | 永二村 | 16队 | 雷达 | 45212219********** | 6.23 | 8.31 | 17.94 | 32.48 |
13 | 永二村 | 16队 | 雷遍 | 45212219********** | 0 | 6.61 | 11.7 | 18.29 |
14 | 永二村 | 16队 | 潘忠英 | 45212219********** | 0 | 3.07 | 2.68 | 5.75 |
15 | 永二村 | 16队 | 周朝龙 | 45212219********** | 0 | 0 | 6.4 | 6.36 |
16 | 永二村 | 3队 | 罗昌比 | 45212219********** | 2.16 | 4.41 | 4.1 | 10.69 |
17 | 永二村 | 3队 | 罗昌高 | 45212219********** | 0 | 2.35 | 4.5 | 6.88 |
18 | 裕洲村 | 自胜队 | 蔡李平 | 44092319********** | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 |
19 | 裕洲村 | 永胜队 | 何正森 | 45212219********** | 0 | 8 | 0 | 8 |
20 | 裕洲村 | 穗丰队 | 陈桂云 | 33252619********** | 0 | 7.39 | 0 | 7.39 |
21 | 裕洲村 | 沙心六队 | 吴北源 | 44200019********** | 6.02 | 0 | 0 | 6.02 |
22 | 新合村 | 二丰队 | 李恒吉 | 45121319********** | 11.98 | 2.71 | 0 | 14.69 |
23 | 新合村 | 红星队 | 谭炯壮 | 44070219********** | 88.23 | 0 | 0 | 88.23 |
24 | 新合村 | 合胜新二队 | 中山市坦洲镇绿丰源谷物种植场 | 92442000********** | 67.65 | 0 | 0 | 67.65 |
25 | 新合村 | 三七队 | 黎永坚 | 44040119********** | 0 | 6.98 | 0 | 6.98 |
26 | 群联村 | 裕和队 | 何光隆 | 45212219********** | 8.85 | 0 | 15.18 | 24.03 |
27 | 新前进村 | 月环 | 张德邦 | 44200019********** | 0 | 16.36 | 0 | 16.36 |
附件4
坦洲镇2023年马铃薯生产补助申报情况公示表
编制单位:中山市坦洲镇农业农村局 单位:亩
序号 | 村(社区) | 生产队 | 姓名 | 身份证号码 | 核实补助 面积 |
1 | 合胜社区 | 新丰队 | 李有根 | 44062019********** | 2.07 |
2 | 合胜社区 | 新丰队 | 梁瑞明 | 44200019********** | 2.07 |