各有关村(社区)、农户:
按照《关于印发中山市大力推动农业保险高质量发展工作方案》(中农农资〔2021〕7号)、《中山市农业农村局关于落实2023年各镇街农业保险目标任务的通知》(中农农函〔2023〕31号)和《中山市农业农村局关于确定2021-2023年中山市政策性农业保险承保机构、承保区域和承保险种的通知》(〔2021〕38号)文件精神,承办机构中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司已承保了我镇政策性农业保险。经镇农业农村局审核,第二季度承保水产气象指数险种1015.18亩,花木气象指数险种413亩,香蕉、荔枝龙眼、露地蔬菜气象指数险种1146.95亩,岭南水果险种116.7亩,设施大棚险种28亩,水稻种植险种2205.58亩,合计承保面积4925.41亩,总保险费2292385.94元,镇财政补贴1081146.38元。
现将我镇第二季度政策性农业保险保费予以公示,公示期为2023年7月13日至7月19日。如对公示资料有异议,可以通过书面方式反馈至坦洲镇农业农村局。
附件:
1.坦洲镇2023年第二季度政策性农业保险承保情况明细表(一)
2.坦洲镇2023年第二季度政策性农业保险承保情况明细表(二)
中山市坦洲镇农业农村局
2023年7月13日
坦洲镇2023年第二季度政策性农业保险承保情况明细表(一)
序号 | 村(社区) | 品种大类 | 保单号码 | 投保人/投保组织者 | 投保品种 | 投保面积(亩) | 总保险金额 | 总保险费(元) | 财政部分(元) | 个人部分(20%) | 保险期限 | ||
中央财政 | 市财政补贴(32%) | 镇财政补贴(48%) | |||||||||||
1 | 裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050174N | 黄锦坚 | 生鱼 | 48.00 | 1920000.00 | 153600.00 | 0.00 | 49152.00 | 73728.00 | 30720.00 | 2023/04/01-2024/03/31 |
2 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050172P | 麦剑伟 | 巴鱼 | 30.00 | 1800000.00 | 99000.00 | 0.00 | 31680.00 | 47520.00 | 19800.00 | 2023/04/01-2024/03/31 |
3 | 裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050175F | 陈桂云 | 加州鲈 | 83.00 | 2490000.00 | 199200.00 | 0.00 | 63744.00 | 95616.00 | 39840.00 | 2023/04/01-2024/03/31 |
4 | 裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050173H | 中山市永裕水产养殖有限公司 | 加州鲈、巴鱼、鳜鱼 | 80.00 | 2780000.00 | 222400.00 | 0.00 | 71168.00 | 106752.00 | 44480.00 | 2023/04/01-2024/03/31 |
5 | 群联村 | 露地蔬菜气象指数 | AGUZT99Z4523Q050004S | 曾丽琼 | 莲藕 | 32.27 | 48405.00 | 4840.50 | 0.00 | 1548.96 | 2323.44 | 968.10 | 2023/04/23-2023/10/15 |
6 | 群联村 | 露地蔬菜气象指数 | AGUZT99Z4523Q050005G | 林振贤 | 莲藕 | 76.70 | 115050.00 | 11505.00 | 0.00 | 3681.60 | 5522.40 | 2301.00 | 2023/04/23-2023/10/15 |
7 | 新合村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050003J | 关瑞泉 | 水稻 | 98.40 | 118080.00 | 4723.20 | 1377.75 | 1904.87 | 1440.58 | 0.00 | 2023/04/26-2023/7/31 |
8 | 裕洲村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050005W | 中山市原康水稻种业农民专业合作社 | 水稻 | 201.44 | 241728.00 | 9669.12 | 2820.48 | 3899.56 | 2949.08 | 0.00 | 2023/04/28-2023/7/31 |
9 | 新合村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050004D | 谭炯壮 | 水稻 | 206.30 | 247560.00 | 9902.40 | 2888.53 | 3993.64 | 3020.23 | 0.00 | 2023/04/28-2023/7/31 |
10 | 新合村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050006Q | 中山市坦洲镇绿丰源谷物种植场 | 水稻 | 357.00 | 428400.00 | 17136.00 | 4998.57 | 6910.95 | 5226.48 | 0.00 | 2023/04/29-2023/8/31 |
11 | 新合村 | 香蕉种植气象指数 | AGUZT99ZX623Q050007O | 梁桂荣 | 香蕉 | 90.00 | 270000.00 | 27000.00 | 0.00 | 8640.00 | 12960.00 | 5400.00 | 2023/04/29-2024/4/28 |
12 | 裕洲村 | 香蕉种植气象指数 | AGUZT99ZX623Q050006K | 黄照辉 | 香蕉 | 7.00 | 21000.00 | 2100.00 | 0.00 | 672.00 | 1008.00 | 420.00 | 2023/04/29-2024/4/28 |
13 | 群联村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050007J | 黄立能 | 水稻 | 289.00 | 346800.00 | 13872.00 | 4046.46 | 5594.58 | 4230.96 | 0.00 | 2023/04/30-2023/8/31 |
14 | 安阜社区 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050008D | 陈志新 | 水稻 | 15.80 | 18960.00 | 758.40 | 221.23 | 305.86 | 231.31 | 0.00 | 2023/04/30-2023/8/31 |
15 | 新合村 | 香蕉种植气象指数 | AGUZT99ZX623Q050008F | 胡耀锦 | 香蕉 | 15.00 | 45000.00 | 4500.00 | 0.00 | 1440.00 | 2160.00 | 900.00 | 2023/04/30-2024/4/29 |
16 | 新合村 | 岭南水果种植 | AGUZT9953B23Q050003L | 胡耀锦 | 番石榴 | 41.00 | 123000.00 | 12300.00 | 0.00 | 3936.00 | 5904.00 | 2460.00 | 2023/04/30-2024/4/29 |
17 | 裕洲村 | 岭南水果种植 | AGUZT9953B23Q050004C | 梁海恩 | 番石榴 | 6.00 | 18000.00 | 1800.00 | 0.00 | 576.00 | 864.00 | 360.00 | 2023/04/30-2024/4/29 |
18 | 裕洲村 | 岭南水果种植 | AGUZT9953B23Q050005G | 梁炳棠 | 木瓜 | 10.00 | 30000.00 | 3000.00 | 0.00 | 960.00 | 1440.00 | 600.00 | 2023/04/30-2024/4/29 |
19 | 裕洲村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050009X | 中山市坦洲镇裕洲村民委员会 | 水稻 | 253.50 | 304200.00 | 12168.00 | 3549.41 | 4907.35 | 3711.24 | 0.00 | 2023/05/11-2023/8/31 |
20 | 新前进村 | 设施大棚 | AGUZT9988423Q050002D | 邝秀珍 | 钢架大棚-钢架+棚膜 | 15.00 | 150000.00 | 6000.00 | 0.00 | 1680.00 | 2520.00 | 1800.00 | 2023/05/29-2024/5/28 |
21 | 群联村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050015L | 张岩生 | 水稻 | 30.00 | 36000.00 | 1440.00 | 420.05 | 580.75 | 439.20 | 0.00 | 2023/05/19-2023/8/31 |
22 | 群联村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050017B | 珠海市创二农业专业合作社 | 水稻 | 145.90 | 175080.00 | 7003.20 | 2042.83 | 2824.39 | 2135.98 | 0.00 | 2023/05/20-2023/8/31 |
23 | 裕洲村 | 设施大棚 | AGUZT9988423Q050003E | 蔡李平 | 钢架大棚-钢架+棚膜 | 13.00 | 130000.00 | 5200.00 | 0.00 | 1456.00 | 2184.00 | 1560.00 | 2023/05/25-2024/5/24 |
24 | 裕洲村 | 露地蔬菜气象指数 | AGUZT99Z4523Q050007H | 袁安儒 | 通心菜、苦瓜、豆角 | 33.94 | 54746.00 | 5474.60 | 0.00 | 1751.87 | 2627.81 | 1094.92 | 2023/05/28-2023/9/30 |
25 | 裕洲村 | 岭南水果种植 | AGUZT9953B23Q050006X | 黄炳泉 | 木瓜 | 14.70 | 44100.00 | 4410.00 | 0.00 | 1411.20 | 2116.80 | 882.00 | 2023/05/27-2024/5/26 |
26 | 裕洲村 | 香蕉种植气象指数 | AGUZT99ZX623Q050012D | 吴志成 | 香蕉 | 23.00 | 69000.00 | 6900.00 | 0.00 | 2208.00 | 3312.00 | 1380.00 | 2023/05/27-2024/5/26 |
27 | 新前进村 | 荔枝龙眼种植气象指数 | AGUZT99ZX623Q050010B | 余强华 | 龙眼 | 120.00 | 360000.00 | 36000.00 | 0.00 | 11520.00 | 17280.00 | 7200.00 | 2023/05/28-2024/5/27 |
28 | 新合村 | 露地蔬菜气象指数 | AGUZT99Z4523Q050008I | 黄雪妹 | 莲藕 | 280.00 | 420000.00 | 42000.00 | 0.00 | 13440.00 | 20160.00 | 8400.00 | 2023/05/31-2023/10/31 |
29 | 群联村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050032X | 陈金祥 | 水稻 | 4.16 | 4992.00 | 199.68 | 58.25 | 80.53 | 60.90 | 0.00 | 2023/06/03-2023/8/31 |
30 | 群联村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050030T | 刘朝重 | 水稻 | 6.83 | 8196.00 | 327.84 | 95.63 | 132.22 | 99.99 | 0.00 | 2023/06/03-2023/8/31 |
31 | 群联村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050031V | 何发奋 | 水稻 | 6.06 | 7272.00 | 290.88 | 84.85 | 117.31 | 88.72 | 0.00 | 2023/06/03-2023/8/31 |
32 | 裕洲村 | 荔枝龙眼种植气象指数 | AGUZT99ZX623Q050011C | 刘社添 | 龙眼 | 9.00 | 27000.00 | 2700.00 | 0.00 | 864.00 | 1296.00 | 540.00 | 2023/06/06-2024/06/05 |
33 | 永一村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050036S | 张帅 | 水稻 | 124.66 | 149592.00 | 5983.68 | 1745.44 | 2413.22 | 1825.02 | 0.00 | 2023/06/08-2023/8/31 |
34 | 群联村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050037U | 广东创二农业发展有限公司 | 水稻 | 310.02 | 372024.00 | 14880.96 | 4340.78 | 6001.49 | 4538.69 | 0.00 | 2023/06/08-2023/8/31 |
35 | 裕洲村 | 岭南水果种植 | AGUZT9953B23Q050007P | 陈志强 | 木瓜 | 15 | 45000 | 4500 | 0 | 1440 | 2160 | 900 | 2023/06/09-2024/06/08 |
36 | 裕洲村 | 露地蔬菜气象指数 | AGUZT99Z4523Q050009W | 陈志强 | 豆角、青瓜、丝瓜 | 6.00 | 12000.00 | 1200.00 | 0.00 | 384.00 | 576.00 | 240.00 | 2023/06/10-2023/10/10 |
37 | 合胜社区 | 露地蔬菜气象指数 | AGUZT99Z4523Q050012O | 何谢钦 | 苦瓜、豆角 | 156.00 | 312000.00 | 31200.00 | 0.00 | 9984.00 | 14976.00 | 6240.00 | 2023/06/10-2023/10/10 |
38 | 裕洲村 | 露地蔬菜气象指数 | AGUZT99Z4523Q050010M | 蔡廷勇 | 莲藕 | 66.23 | 99345.00 | 9934.50 | 0.00 | 3179.04 | 4768.56 | 1986.90 | 2023/06/10-2023/10/31 |
39 | 合胜社区 | 露地蔬菜气象指数 | AGUZT99Z4523Q050014P | 李朝光 | 莲藕 | 40.81 | 61215.00 | 6121.50 | 0.00 | 1958.88 | 2938.32 | 1224.30 | 2023/06/10-2023/10/31 |
40 | 合胜社区 | 露地蔬菜气象指数 | AGUZT99Z4523Q050011G | 吴文辉 | 莲藕 | 36.00 | 54000.00 | 5400.00 | 0.00 | 1728.00 | 2592.00 | 1080.00 | 2023/06/10-2023/10/31 |
41 | 裕洲村 | 香蕉种植气象指数 | AGUZT99ZX623Q050014S | 吴满开 | 香蕉 | 155.00 | 465000.00 | 46500.00 | 0.00 | 14880.00 | 22320.00 | 9300.00 | 2023/06/11-2024/06/10 |
42 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050255O | 梁长胜 | 巴鱼 | 28.68 | 458880.00 | 36710.40 | 0.00 | 11747.33 | 17620.99 | 7342.08 | 2023/06/17-2024/06/16 |
43 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050254J | 何少年 | 巴鱼 | 10.10 | 242400.00 | 14544.00 | 0.00 | 4654.08 | 6981.12 | 2908.80 | 2023/06/17-2024/06/16 |
44 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050257K | 冼东 | 巴鱼 | 7.21 | 173040.00 | 10382.40 | 0.00 | 3322.37 | 4983.55 | 2076.48 | 2023/06/17-2024/06/16 |
45 | 永一村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050256S | 陈呀仔 | 南美白对虾 | 48.60 | 291600.00 | 23328.00 | 0.00 | 7464.96 | 11197.44 | 4665.60 | 2023/06/17-2024/06/16 |
46 | 裕洲村、新合村 | 水稻种植 | AGUZT9951723Q050042W | 中山市原康水稻种业农民专业合作社 | 水稻 | 156.51 | 187812.00 | 7512.48 | 2191.39 | 3029.78 | 2291.31 | 0.00 | 2023/06/18-2023/08/31 |
47 | 裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050263C | 甘荣辉 | 鳜鱼 | 24.40 | 488000.00 | 39040.00 | 0.00 | 12492.80 | 18739.20 | 7808.00 | 2023/06/18-2024/06/17 |
48 | 裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050259T | 姚广庆 | 巴鱼 | 23.90 | 382400.00 | 30592.00 | 0.00 | 9789.44 | 14684.16 | 6118.40 | 2023/06/18-2024/06/17 |
49 | 裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050262X | 樊少亲 | 南美白对虾 | 47.25 | 283500.00 | 22680.00 | 0.00 | 7257.60 | 10886.40 | 4536.00 | 2023/06/18-2024/06/17 |
50 | 裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050261S | 吴志成 | 笋壳鱼 | 50.00 | 800000.00 | 64000.00 | 0.00 | 20480.00 | 30720.00 | 12800.00 | 2023/06/18-2024/06/17 |
51 | 裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050260N | 姚昌伟 | 巴鱼 | 23.60 | 377600.00 | 30208.00 | 0.00 | 9666.56 | 14499.84 | 6041.60 | 2023/06/18-2024/06/17 |
52 | 裕洲村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050264U | 巫海英 | 巴鱼 | 40.00 | 960000.00 | 64000.00 | 0.00 | 20480.00 | 30720.00 | 12800.00 | 2023/06/18-2024/06/17 |
53 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050269H | 阮杏莲 | 罗氏沼虾 | 50.00 | 300000.00 | 24000.00 | 0.00 | 7680.00 | 11520.00 | 4800.00 | 2023/06/21-2024/06/20 |
54 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050270T | 林毅良 | 海鲈 | 50.00 | 2000000.00 | 110000.00 | 0.00 | 35200.00 | 52800.00 | 22000.00 | 2023/06/21-2024/06/20 |
55 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050268C | 梁伟侠 | 罗氏沼虾 | 50.00 | 300000.00 | 24000.00 | 0.00 | 7680.00 | 11520.00 | 4800.00 | 2023/06/21-2024/06/20 |
56 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050266F | 梁卫森 | 巴鱼 | 13.10 | 314400.00 | 18864.00 | 0.00 | 6036.48 | 9054.72 | 3772.80 | 2023/06/21-2024/06/20 |
57 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050267K | 吴粤峰 | 罗氏沼虾 | 50.00 | 300000.00 | 24000.00 | 0.00 | 7680.00 | 11520.00 | 4800.00 | 2023/06/21-2024/06/20 |
58 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050265A | 吴月华 | 黄骨鱼、泥鳅 | 41.00 | 765000.00 | 45900.00 | 0.00 | 14688.00 | 22032.00 | 9180.00 | 2023/06/21-2024/06/20 |
59 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050272D | 吴桂明 | 巴鱼 | 50.00 | 1600000.00 | 88000.00 | 0.00 | 28160.00 | 42240.00 | 17600.00 | 2023/06/22-2024/06/21 |
60 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050276X | 陈志明 | 南美白对虾 | 33.34 | 200040.00 | 16003.20 | 0.00 | 5121.02 | 7681.54 | 3200.64 | 2023/06/24-2024/06/23 |
61 | 新合村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050280U | 邓润均 | 南美白对虾 | 50.00 | 300000.00 | 24000.00 | 0.00 | 7680.00 | 11520.00 | 4800.00 | 2023/06/30-2024/06/29 |
62 | 新合村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050282B | 胡德华 | 鳖 | 33.00 | 528000.00 | 42240.00 | 0.00 | 13516.80 | 20275.20 | 8448.00 | 2023/06/30-2024/06/29 |
63 | 群联村 | 水产养殖天气指数 | AGUZT99Z4623Q050281R | 陈碧华 | 四大家鱼 | 50.00 | 500000.00 | 40000.00 | 0.00 | 12800.00 | 19200.00 | 8000.00 | 2023/06/30-2024/06/29 |
64 | 裕洲村 | 岭南水果种植 | AGUZT9953B23Q050010I | 黄金体 | 橙、番石榴 | 30.00 | 90000.00 | 9000.00 | 0.00 | 2880.00 | 4320.00 | 1800.00 | 2023/06/30-2024/06/29 |
合计 | ∕ | ∕ | 4512.41 | 26265417.00 | 1862145.94 | 30881.65 | 604257.49 | 874631.18 | 352375.62 | ∕ |
坦洲镇2023年第二季度政策性农业保险承保情况明细表(二)
序号 | 村(社区) | 品种大类 | 保单号码 | 投保人/投保组织者 | 投保品种 | 投保面积(亩) | 总保险金额 | 总保险费(元) | 财政部分(元) | 个人部分(20%) | 保险期限 | ||
中央财政 | 市财政补贴(32%) | 镇财政补贴(48%) | |||||||||||
1 | 新前进村 | 花卉苗木种植气象指数 | PMF020234420N000000185 | 邝秀珍 | 鸭脚木、菊花等 | 23.00 | 368000.00 | 29440.00 | 0.00 | 9420.80 | 14131.20 | 5888.00 | 2023/04/29-2024/4/28 |
2 | 合胜社区 | 花卉苗木种植气象指数 | PMF020234420N000000519 | 杨宝新 | 多肉、月季等 | 150.00 | 2400000.00 | 192000.00 | 0.00 | 61440.00 | 92160.00 | 38400.00 | 2023/06/08-2024/06/07 |
3 | 裕洲村 | 花卉苗木种植气象指数 | PMF020234420N000000537 | 黄金体 | 桃花等 | 5.00 | 50000.00 | 4000.00 | 0.00 | 1280.00 | 1920.00 | 800.00 | 2023/06/09-2024/06/08 |
4 | 裕洲村 | 花卉苗木种植气象指数 | PMF020234420N000000565 | 梁洁宜 | 秋枫、樟树等 | 85.00 | 1360000.00 | 108800.00 | 0.00 | 34816.00 | 52224.00 | 21760.00 | 2023/06/14-2024/06/13 |
5 | 安阜社区 | 花卉苗木种植气象指数 | PMF020234420N000000564 | 王志回 | 三角梅、石竹等 | 150.00 | 1200000.00 | 96000.00 | 0.00 | 30720.00 | 46080.00 | 19200.00 | 2023/06/14-2024/06/13 |
合计 | ∕ | ∕ | 413.00 | 5378000.00 | 430240.00 | 0.00 | 137676.80 | 206515.20 | 86048.00 | ∕ |