注:1、用水量由镇自来水公司提供。
2、其他数据由市统计局反馈。
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 总量 | 同比增速(%) | 
| 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 167.3 | 1.9 | 
| 2 | 第一产业增加值 | 亿元 | 9.9 | 13.2 | 
| 3 | 第二产业增加值 | 亿元 | 86.3 | 2.9 | 
| 4 | 第三产业增加值 | 亿元 | 71.1 | -0.5 | 
| 5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 46.3 | -1.1 | 
| 6 | 本外币存款余额 | 亿元 | 303.7 | 17.3 | 
| 7 | 本外币贷款余额 | 亿元 | 301.2 | 11.0 | 
| 8 | 全社会用水量 | 万吨 | 4158.4 | -4.4 | 
| 8.1 | #工业用水量 | 万吨 | 632.5 | -7.0 | 
| 9 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 19.0 | -2.4 | 
| 9.1 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.3 | -12.7 | 
注:1、用水量由镇自来水公司提供。
2、其他数据由市统计局反馈。