根据坦洲镇粮食生产补助方案有关规定,现将坦洲镇2022年粮食生产补助申报情况予以公示,公示期为本网站公示之日起5个工作日。公示期间任何单位、个人如发现公示名单中的核实补助面积与实际不符的,请向我局反映。
举报电话:86633215;联系人:郑先生
附件:
1.坦洲镇2022年水稻生产补助申报情况公示表
2.坦洲镇2022年水稻生产应用新型农业机械设备补助申报情况公示表
3.坦洲镇2022年大豆生产补助申报情况公示表
4.坦洲镇2022年玉米生产补助申报情况公示表
5.坦洲镇2022年薯类生产补助申报情况公示表
中山市坦洲镇农业农村局
2022年12月7日
坦洲镇2022年水稻生产补助申报情况公示表
编制单位:中山市坦洲镇农业农村局 | 单位:亩 |
序号 | 村(社区) | 生产队 | 姓名 | 身份证号码 | 核实补助 面积(早造) | 核实补助 面积(晚造) | 备注 |
1 | 安阜社区 | 三合队 | 梁耀强 | 44200019********30 | 9.2 | 0 | 水稻 |
2 | 永一村 | 佑胜队 | 张帅 | 41112319********37 | 60.18 | 10.92 | 水稻 |
3 | 合胜社区 | 新一队 | 唐葱莲 | 45242819********26 | 10.89 | 0 | 水稻 |
4 | 合胜社区 | 大合队 | 张开海 | 51122419********59 | 30.96 | 0 | 水稻 |
5 | 裕洲村 | 自胜队 | 蔡李平 | 44092319********50 | 7.67 | 0 | 水稻 |
6 | 裕洲村 | 十顷队 | 区新炎 | 44070219********34 | 11.75 | 0 | 水稻 |
7 | 裕洲村 | 吉昌队 | 周海英 | 44042119********24 | 38.64 | 38.64 | 水稻 |
8 | 裕洲村 | 吉昌队 | 黄永恒 | 44200019********38 | 72.42 | 72.42 | 水稻 |
9 | 裕洲村 | 下北队 | 陈永明 | 44200019********11 | 12.76 | 0 | 水稻 |
10 | 裕洲村 | 沙心五队 | 张仪燕 | 44200019********20 | 36.89 | 0 | 水稻 |
11 | 裕洲村 | 沙心六队 | 吴北源 | 44200019********10 | 13.21 | 0 | 水稻 |
12 | 裕洲村 | 沙心六队 | 周海英 | 44042119********24 | 6.58 | 0 | 水稻 |
13 | 裕洲村 | 沙心七队 | 梁颖权 | 44200019********11 | 9.72 | 9.71 | 水稻 |
14 | 裕洲村 | 沙心八队 | 于涛 | 23272219********17 | 14.02 | 14.07 | 水稻 |
15 | 新合村 | 合胜新二队 | 坦洲镇绿丰源谷物种植场 | 92442000********3L | 357 | 0 | 水稻 |
16 | 新合村 | 安阜五昌队 | 关瑞泉 | 44200019********13 | 98.4 | 98.4 | 水稻 |
17 | 新合村 | 红星队 | 谭炯壮 | 44070219********17 | 284.45 | 38.79 | 水稻 |
18 | 群联村 | 卫东队 | 黄立能 | 44062019********16 | 163.31 | 0 | 水稻 |
19 | 群联村 | 广安队 | 张岩生 | 42282519********19 | 0 | 48.31 | 水稻 |
20 | 群联村 | 利太队 | 张广航 | 44200019********39 | 31.84 | 31.84 | 水稻 |
坦洲镇2022年水稻生产应用新型农业机械设备补助申报情况公示表
编制单位:中山市坦洲镇农业农村局 | 单位:亩 |
序号 | 村(社区) | 生产队 | 姓名 | 身份证号码 | 核实补助面积(早造) | 核实补助面积(晚造) | 备注 |
1 | 合胜社区 | 大合队 | 张开海 | 51122419********59 | 30.96 | 0 | 新型农业机械设备 |
2 | 裕洲村 | 吉昌队 | 黄永恒 | 44200019********38 | 72.42 | 0 | 新型农业机械设备 |
3 | 裕洲村 | 沙心五队 | 张仪燕 | 44200019********20 | 36.89 | 0 | 新型农业机械设备 |
4 | 裕洲村 | 吉昌队 | 周海英 | 44042119********24 | 38.64 | 0 | 新型农业机械设备 |
5 | 群联村 | 卫东队 | 黄立能 | 44062019********16 | 163.31 | 0 | 新型农业机械设备 |
6 | 新合村 | 红星队 | 谭炯壮 | 44070219********17 | 284.45 | 0 | 新型农业机械设备 |
7 | 新合村 | 安阜五昌队 | 关瑞泉 | 44200019********13 | 98.4 | 98.4 | 新型农业机械设备 |
坦洲镇2022年大豆生产补助申报情况公示表
编制单位:中山市坦洲镇农业农村局 | 单位:亩 |
序号 | 村(社区) | 生产队 | 姓名 | 身份证号码 | 核实补助 面积 | 备注 |
1 | 合胜社区 | 新丰队 | 梁仕平 | 44200019********18 | 3.16 | 大豆 |
2 | 合胜社区 | 新丰队 | 谭沛明 | 44062019********12 | 3.29 | 大豆 |
3 | 合胜社区 | 新丰队 | 李有根 | 44062019********31 | 5.39 | 大豆 |
4 | 合胜社区 | 新丰队 | 梁桂棠 | 44200019********16 | 3.1 | 大豆 |
5 | 合胜社区 | 新丰队 | 梁志坤 | 44200019********32 | 2.95 | 大豆 |
6 | 合胜社区 | 新丰队 | 黄容好 | 44062019********20 | 2.45 | 大豆 |
7 | 合胜社区 | 大合队 | 吴淑连 | 44200019********28 | 2.13 | 大豆 |
8 | 合胜社区 | 西围队 | 梁锦根 | 44200019********3X | 3.14 | 大豆 |
9 | 合胜社区 | 西围队 | 李炳秋 | 44200019********12 | 3.23 | 大豆 |
坦洲镇2022年玉米生产补助申报情况公示表
编制单位:中山市坦洲镇农业农村局 | 单位:亩 |
序号 | 村(社区) | 生产队 | 姓名 | 身份证号码 | 核实补助 面积(第一造) | 核实补助 面积(第二造) | 核实补助面积(第三造) | 备注 |
1 | 合胜社区 | 恒丰队 | 韦昌访 | 45212219********13 | 0 | 2.77 | 0 | 玉米 |
2 | 合胜社区 | 恒丰队 | 黎义术 | 45212219********37 | 0 | 11.01 | 0 | 玉米 |
3 | 合胜社区 | 恒丰队 | 李容勉 | 45212219********16 | 0 | 3.17 | 7.87 | 玉米 |
4 | 合胜社区 | 恒丰队 | 梁世潮 | 45212219********14 | 0 | 11.75 | 8.7 | 玉米 |
5 | 合胜社区 | 恒丰队 | 黎训教 | 45212219********30 | 0 | 3 | 8.94 | 玉米 |
6 | 合胜社区 | 大合队 | 黄祖国 | 45262219********78 | 0 | 5.86 | 0 | 玉米 |
7 | 合胜社区 | 大合队 | 欧卫权 | 44200019********77 | 0 | 0 | 4.06 | 玉米 |
8 | 合胜社区 | 大合队 | 罗万共 | 45212219********57 | 0 | 3.85 | 0 | 玉米 |
9 | 永一村 | 文乐队 | 潘海洋 | 45212219********18 | 0 | 2.33 | 5.87 | 玉米 |
10 | 永一村 | 太坝队 | 韦体赠 | 45212219********18 | 11.24 | 0 | 0 | 玉米 |
11 | 永一村 | 保兴队 | 黄尚高 | 45262319********1X | 0 | 2.79 | 0 | 玉米 |
12 | 永二村 | 16队 | 罗昌都 | 45212219********51 | 0 | 0 | 11.31 | 玉米 |
13 | 永二村 | 16队 | 罗昌高 | 45212219********3X | 0 | 0 | 7.32 | 玉米 |
14 | 永二村 | 16队 | 罗昌比 | 45212219********12 | 0 | 0 | 4.12 | 玉米 |
15 | 永二村 | 16队 | 罗昌感 | 45212219********57 | 0 | 0 | 6.44 | 玉米 |
16 | 永二村 | 16队 | 雷遍 | 45212219********31 | 0 | 0 | 3.6 | 玉米 |
17 | 永二村 | 16队 | 雷达 | 45212219********10 | 0 | 0 | 6.78 | 玉米 |
18 | 永二村 | 16队 | 李冰 | 45080319********22 | 0 | 0 | 3.1 | 玉米 |
19 | 永二村 | 16队 | 黄佑壮 | 45212219********19 | 0 | 0 | 3.83 | 玉米 |
20 | 裕洲村 | 六顷队 | 吴伟洪 | 44062019********70 | 6.2 | 0 | 0 | 玉米 |
21 | 裕洲村 | 六顷队 | 梁玉艳 | 44200019********41 | 5.78 | 0 | 0 | 玉米 |
22 | 裕洲村 | 自胜队 | 蔡李平 | 44092319********50 | 2.24 | 20.01 | 0 | 玉米 |
23 | 裕洲村 | 裕胜北队 | 何正森 | 45212219********11 | 23.77 | 0 | 28.74 | 玉米 |
24 | 裕洲村 | 添福队 | 刘星镇 | 44072119********16 | 0 | 6.57 | 0 | 玉米 |
25 | 裕洲村 | 东豆队 | 刘社添 | 44200019********33 | 0 | 0 | 23.74 | 玉米 |
26 | 新合村 | 三七队 | 黎永坚 | 44040119********14 | 8.84 | 0 | 0 | 玉米 |
27 | 群联村 | 利太队 | 韦作促 | 45012119********10 | 0 | 0 | 11.07 | 玉米 |
28 | 群联村 | 裕和队 | 何光隆 | 45212219********13 | 6.97 | 7.06 | 10.21 | 玉米 |
坦洲镇2022年薯类生产补助申报情况公示表
编制单位:中山市坦洲镇农业农村局 | 单位:亩 |
序号 | 村(社区) | 生产队 | 姓名 | 身份证号码 | 核实补助 面积 | 备注 |
1 | 合胜社区 | 新丰队 | 黄金华 | 44062019********19 | 2.83 | 马铃薯 |
2 | 合胜社区 | 新丰队 | 梁仕平 | 44200019********18 | 4.05 | 马铃薯 |
3 | 合胜社区 | 新丰队 | 梁桂棠 | 44200019********16 | 2.75 | 马铃薯 |
4 | 合胜社区 | 新丰队 | 谭沛明 | 44062019********12 | 2.15 | 马铃薯 |
5 | 合胜社区 | 新丰队 | 李有根 | 44062019********31 | 3.25 | 马铃薯 |
6 | 合胜社区 | 恒丰队 | 何明沛 | 44062019********16 | 3.27 | 马铃薯 |
7 | 合胜社区 | 西围队 | 李炳秋 | 44200019********12 | 2.68 | 马铃薯 |
8 | 合胜社区 | 西围队 | 梁锦根 | 44200019********34 | 2.45 | 马铃薯 |
9 | 合胜社区 | 西围队 | 梁叶平 | 44062019********36 | 5.33 | 马铃薯 |
10 | 永一村 | 合兴队 | 陈华北 | 44062019********11 | 2.2 | 马铃薯 |
11 | 合胜社区 | 新丰队 | 梁仕平 | 44200019********18 | 2.41 | 番薯 |
12 | 合胜社区 | 新丰队 | 李有根 | 44062019********31 | 2.58 | 番薯 |