单位(盖章):南区街道公共服务办公室 | 单位:元 | ||||||
序号 | 户主 | 家庭人口 | 所属村(社区) | 月补差金额 | 补差月份数 | 补差总额 | 备注 |
1 | 钟声文 | 1 | 良都 | 34 | 6 | 204 | |
2 | 柴伟 | 2 | 城南 | 58 | 6 | 348 | |
3 | 杨林芳 | 1 | 城南 | 34 | 6 | 204 | |
4 | 李茜兰 | 2 | 马岭 | 68 | 6 | 408 | |
5 | 梁美娴 | 2 | 马岭 | 68 | 6 | 408 | |
6 | 钟丽华 | 2 | 良都 | 72 | 5 | 360 | 钟丽华6月退保,家庭成员黄康轩保留事无身份 |
7 | 黄** | 1 | 良都 | 38 | 1 | 38 | |
8 | 方少锦 | 3 | 北溪 | 102 | 6 | 612 | |
9 | 洪苑华 | 3 | 北溪 | 92 | 6 | 552 | |
10 | 杨小娥 | 1 | 北溪 | 34 | 6 | 204 | |
11 | 廖桂梅 | 2 | 北溪 | 68 | 6 | 408 | |
12 | 雷志娟 | 3 | 良都 | 92 | 6 | 552 | |
13 | 刘立慎 | 1 | 北溪 | 24 | 6 | 144 | |
14 | 伍健新 | 2 | 北溪 | 68 | 6 | 408 | |
15 | 郑君华 | 1 | 北溪 | 34 | 6 | 204 | |
16 | 梁灿行 | 2 | 北溪 | 68 | 6 | 408 | |
17 | 冼卓文 | 3 | 北溪 | 102 | 6 | 612 | |
18 | 刘素卿 | 2 | 北溪 | 68 | 6 | 408 | |
19 | 李秀红 | 2 | 北溪 | 68 | 6 | 408 | |
20 | 雷少珍 | 1 | 良都 | 34 | 6 | 204 | |
21 | 李惠贞 | 4 | 良都 | 126 | 6 | 756 | |
22 | 黄建强 | 3 | 良都 | 92 | 6 | 552 | |
23 | 冯锦彬 | 4 | 良都 | 136 | 6 | 816 | |
24 | 刘树容 | 3 | 城南 | 102 | 6 | 612 | |
25 | 雷结珍 | 1 | 良都 | 34 | 6 | 204 | |
26 | 左** | 1 | 城南 | 38 | 6 | 228 | |
27 | 林兰英 | 1 | 北溪 | 34 | 6 | 204 | |
28 | 孔庆海 | 1 | 良都 | 24 | 6 | 144 | |
29 | 高嘉奇 | 1 | 北溪 | 34 | 6 | 204 | |
30 | 李** | 1 | 良都 | 38 | 6 | 228 | |
31 | 高泽文 | 3 | 北溪 | 92 | 6 | 552 | |
32 | 马少南 | 1 | 良都 | 34 | 6 | 204 | |
33 | 陈丽媛 | 2 | 北溪 | 68 | 6 | 408 | |
34 | 江丽青 | 1 | 北溪 | 34 | 6 | 204 | |
35 | 刘静 | 1 | 城南 | 24 | 6 | 144 | |
36 | 罗庆 | 2 | 城南 | 68 | 6 | 408 | |
37 | 刘丙贤 | 2 | 北溪 | 72 | 6 | 432 | |
38 | 高志苗 | 1 | 马岭 | 34 | 5 | 170 | 2024.2新增 |
39 | 李宇冬 | 1 | 良都 | 34 | 4 | 136 | 2024.3新增 |
40 | 罗永昌 | 1 | 北溪 | 34 | 4 | 136 | 2024.3新增 |
2024年1-6月南区街道最低生活保障金调标补差发放名单公示
发布日期:2024-06-18 浏览次数:-