| 单位(盖章):南区街道公共服务办公室 | |||||||
| 序号 | 户主 | 家庭人口 | 所属村(社区) | 月补差金额 | 补差月份数 | 补差总额 | 备注 |
| 1 | 钟声文 | 1 | 城南 | 56 | 6 | 336 | |
| 2 | 刘文发 | 1 | 城南 | 20 | 6 | 120 | |
| 3 | 柴伟 | 2 | 城南 | 96 | 6 | 576 | |
| 4 | 杨林芳 | 1 | 城南 | 56 | 6 | 336 | |
| 5 | 李茜兰 | 2 | 马岭 | 112 | 6 | 672 | |
| 6 | 梁美娴 | 2 | 马岭 | 112 | 6 | 672 | |
| 7 | 李志权 | 2 | 良都 | 112 | 6 | 672 | |
| 8 | 李燕娇 | 3 | 良都 | 152 | 6 | 912 | |
| 9 | 高昆亭 | 3 | 良都 | 152 | 6 | 912 | |
| 10 | 刘兆娥 | 4 | 良都 | 208 | 6 | 1248 | |
| 11 | 林桂芳 | 3 | 良都 | 152 | 6 | 912 | |
| 12 | 雷子宁 | 4 | 良都 | 208 | 6 | 1248 | |
| 13 | 钟丽华 | 2 | 良都 | 112 | 6 | 672 | |
| 14 | 方少锦 | 3 | 北溪 | 168 | 6 | 1008 | |
| 15 | 刘秀婢 | 4 | 北溪 | 208 | 6 | 1248 | |
| 16 | 洪苑华 | 3 | 北溪 | 152 | 6 | 912 | |
| 17 | 杨小娥 | 1 | 北溪 | 56 | 6 | 336 | |
| 18 | 廖桂梅 | 2 | 北溪 | 112 | 6 | 672 | |
| 19 | 雷志娟 | 3 | 良都 | 152 | 6 | 912 | |
| 20 | 冼桂梅 | 1 | 城南 | 56 | 6 | 336 | |
| 21 | 李泳超 | 3 | 良都 | 152 | 6 | 912 | |
| 22 | 杨静仪 | 1 | 北溪 | 56 | 6 | 336 | |
| 23 | 刘立慎 | 1 | 北溪 | 56 | 6 | 336 | |
| 24 | 袁宏德 | 4 | 环城 | 208 | 6 | 1248 | |
| 25 | 郭健文 | 1 | 良都 | 56 | 6 | 336 | |
| 26 | 伍健新 | 2 | 北溪 | 112 | 6 | 672 | |
| 27 | 郑君华 | 1 | 北溪 | 56 | 6 | 336 | |
| 28 | 李碧美 | 2 | 良都 | 112 | 6 | 672 | |
| 29 | 李务云 | 2 | 良都 | 112 | 6 | 672 | |
| 30 | 梁灿行 | 2 | 北溪 | 112 | 6 | 672 | |
| 31 | 雷悦伟 | 2 | 良都 | 96 | 6 | 252 | |
| 32 | 冼卓文 | 3 | 北溪 | 168 | 6 | 1008 | |
| 33 | 刘素卿 | 2 | 北溪 | 96 | 6 | 576 | |
| 34 | 李秀红 | 2 | 北溪 | 96 | 6 | 576 | |
| 35 | 雷少珍 | 1 | 良都 | 56 | 6 | 336 | |
| 36 | 李惠贞 | 4 | 良都 | 208 | 6 | 1248 | |
| 37 | 黄建强 | 3 | 良都 | 152 | 6 | 912 | |
| 38 | 陈燕池 | 2 | 良都 | 96 | 6 | 576 | |
| 39 | 蔡家锡 | 1 | 北溪 | 56 | 6 | 336 | |
| 40 | 冯锦彬 | 4 | 良都 | 224 | 6 | 1344 | |
| 41 | 李宇桓 | 2 | 良都 | 112 | 6 | 672 | |
| 42 | 刘树容 | 3 | 城南 | 168 | 6 | 1008 | |
| 43 | 郭家环 | 2 | 良都 | 112 | 6 | 672 | |
| 44 | 左昱鑫 | 1 | 城南 | 278 | 6 | 1668 | |
| 45 | 雷结珍 | 1 | 良都 | 56 | 2 | 112 | 5月为低保 |
2022年1-6月最低生活保障金调标补差发放名单公示
发布日期:2022-07-14 浏览次数:-