评标结果公示 | ||||||||||||
项目编号:HLSJZSCG20231222 | ||||||||||||
建设单位 | 中山市古镇曹三经济发展有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 雷士光电产业链主项目全过程造价 | |||||||||||
建设规模 | / | |||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 服务周期 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||
1 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | / | / | / | 583000.00 | 本项目约定的建设工程造价咨询服务自合同签订之日起开始实施,至造价咨询服务完毕后终结 | 满足招标文件要求 | 邓碧 | 一级注册造价工程师 | 建【造】11044400019752 | ||
2 | 中量工程咨询有限公司 | / | / | / | 583948.70 | 本项目约定的建设工程造价咨询服务自合同签订之日起开始实施,至造价咨询服务完毕后终结 | 满足招标文件要求 | 梁冠西 | 一级注册造价工程师 | 建【造】11014400011112 | ||
3 | 正茂日升工程咨询有限公司 | / | / | / | 588800.00 | 本项目约定的建设工程造价咨询服务自合同签订之日起开始实施,至造价咨询服务完毕后终结 | 满足招标文件要求 | 胡红军 | 一级注册造价工程师 | 建【造】14114300011635 | ||
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分(70分) | 价格得分(30分) | 综合得分(100分) | 排序 | |||||
1 | 广东正中信德建设工程咨询有限公司 | 是 | 31.00 | 29.93 | 60.93 | 4 | ||||||
2 | 正茂日升工程咨询有限公司 | 是 | 59.20 | 29.83 | 89.03 | 3 | ||||||
3 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 是 | 66.80 | 29.98 | 96.78 | 1 | ||||||
4 | 中量工程咨询有限公司 | 是 | 63.60 | 30.00 | 93.60 | 2 | ||||||
公示时间 | 2024年4月26日至2024年4月28日 | |||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在公示期内向招标人或招标代理机构提出异议,逾期将依法不予受理。 招标人联系人:范生 联系电话:0760-223987873 招标代理机构联系人:廖小姐 联系电话:0760-88869878/18825122560 | ||||||||||||
招标单位:中山市古镇曹三经济发展有限公司 招标代理机构:华联世纪工程咨询股份有限公司中山分公司 2024年4月26日 |
雷士光电产业链主项目全过程造价评标结果公示
发布日期:2024-04-26 浏览次数:-