西罟步村第9、10、11、12、13、31小区道路修建工程(项目编号:JS-DA2022-ZC0517)项目于2022年6月9日公开选取施工单位,选取施工单位结果公告如下:
一、建设单位名称:中山市东凤镇西罟步村股份合作经济联合社
二、项目名称:西罟步村第9、10、11、12、13、31小区道路修建工程
三、项目编号:JS-DA2022-ZC0517
四、工程内容:西罟步村第9、10、11、12、13、31小区道路修建工程
五、工期:签订合同后40个日历天(具体以建设单位发出开工令为准)
六、评审方式:一次平均值法
七、最高限价:1882567.90元,绿色施工安全防护措施费报价不低于:80488.15元(不含税)。
八、选取会时间:2022年6月9日
九、选取会地点:中山市东凤镇公共资源交易中心(中山市东凤镇凤翔大道13号5楼)
十、成交信息
成交单位:广东怀耀建设工程有限公司
成交单位地址:中山市火炬开发区濠联村岐濠路104号E栋3楼之一卡(住所申报)
成交金额:1557211.08元(大写:壹佰伍拾伍万柒仟贰佰壹拾壹元零角捌分),其中:绿色施工安全防护措施费(不含税):80898.10元。
十一、评审结果及排名如下:
序号 | 报价人 | 评审基准价:1559113.64元 | 排序 |
总报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) |
1 | 广东森盛华建设工程有限公司 | 1577572.98 | 80488.15 | 26 |
2 | 广东永腾建设有限公司 | 1567167.70 | 81838.88 | 21 |
3 | 广东嘉航利建设工程有限公司 | 1570541.35 | 81651.33 | 23 |
4 | 广东南轩建设集团有限公司 | 1659258.20 | 80576.74 | 120 |
5 | 深圳市辰锋建设工程有限公司 | 1592614.82 | 80590.10 | 39 |
6 | 中山蓝地建设工程有限公司 | 1627942.06 | 88486.29 | 74 |
7 | 广东宸辉建设有限公司 | 1575156.78 | 81548.63 | 25 |
8 | 中骏建设有限公司 | 879955.39 | 82362.43 | 12 |
9 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 1653792.83 | 85322.83 | 119 |
10 | 广东中宝建设工程有限公司 | 1549021.12 | 84724.74 | 4 |
11 | 湖南森宝建设有限公司 | 838979.56 | 84973.30 | 13 |
12 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | 1618596.94 | 81198.15 | 61 |
13 | 深圳市明海笙建筑工程有限公司 | 1617659.52 | 84060.18 | 59 |
14 | 广州宁致建筑工程有限公司 | 1602530.95 | 82678.15 | 43 |
15 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 1556570.16 | 81103.00 | 2 |
16 | 广东裕方建设工程有限公司 | 806029.52 | 87741.97 | 18 |
17 | 广东五华一建工程有限公司 | 1632953.60 | 81065.43 | 86 |
18 | 广东世诚建设工程有限公司 | 818510.55 | 80488.15 | 14 |
19 | 广东景德建设工程有限公司 | 1635976.40 | 80648.53 | 93 |
20 | 韶关杰邦建筑工程有限公司 | 1607582.89 | 80490.00 | 46 |
21 | 广东鹏宇建设工程有限公司 | 1644928.23 | 88450.26 | 112 |
22 | 江苏建航工程有限公司 | 1624830.32 | 80689.00 | 69 |
23 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 1619905.34 | 80698.80 | 63 |
24 | 广东裕恒建筑工程有限公司 | 1514607.58 | 83631.05 | 10 |
25 | 广东冠晟建设有限公司 | 1625941.12 | 98000.00 | 72 |
26 | 广东永振建设工程有限公司 | 1538573.64 | 84359.95 | 7 |
27 | 韶关市中群建设有限公司 | 1568813.43 | 81926.55 | 22 |
28 | 华川建设集团有限公司 | 1645978.41 | 80531.15 | 113 |
29 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 1622324.19 | 82661.15 | 67 |
30 | 中亩建设集团有限公司 | 1571207.35 | 90148.15 | 24 |
31 | 广东炫烨建设工程有限公司 | 1652494.38 | 80496.17 | 118 |
32 | 广东龙元建设有限公司 | 1614065.23 | 80488.15 | 54 |
33 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 1644505.68 | 80575.15 | 110 |
34 | 广东百利盛达建设工程有限公司 | 1638034.75 | 80488.15 | 99 |
35 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 1631908.90 | 80785.15 | 82 |
36 | 广东璟辉建设工程有限公司 | 1625802.92 | 80615.65 | 71 |
37 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 1595883.41 | 80600.15 | 40 |
38 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | 1630873.39 | 83623.28 | 79 |
39 | 深圳市榕大建设工程有限公司 | 1609677.41 | 81680.78 | 50 |
40 | 广东嘉建建设有限公司 | 1542600.26 | 86076.25 | 6 |
41 | 盛尔建设集团有限公司 | 1610450.93 | 80488.15 | 52 |
42 | 广东新潮建设有限公司 | 818508.15 | 82500.25 | 15 |
43 | 广东省怡合建设有限公司 | 1634487.22 | 81588.15 | 90 |
44 | 广东旺盛建设工程有限公司 | 1651012.05 | 80905.57 | 117 |
45 | 广东德禹建设有限公司 | 1563531.47 | 93342.90 | 20 |
46 | 广东成宇建筑工程有限公司 | 813566.26 | 81561.36 | 16 |
47 | 广东祺商建设集团有限公司 | 1535592.68 | 80488.15 | 8 |
48 | 广东致成建设有限公司 | 1546685.41 | 80488.15 | 5 |
49 | 广东润丰建设有限公司 | 1584200.62 | 108000.79 | 30 |
50 | 广东立和建设有限公司 | 1626330.54 | 88702.26 | 73 |
51 | 广东广厚建设工程有限公司 | 1618107.64 | 88628.26 | 60 |
52 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 1625405.78 | 83790.37 | 70 |
53 | 广东赛众建设有限公司 | 1584443.54 | 82351.08 | 32 |
54 | 广东乐筑建设工程有限公司 | 1605318.12 | 82422.07 | 44 |
55 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 1596260.99 | 82688.15 | 41 |
56 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 1599987.53 | 97344.18 | 42 |
57 | 广东中盈建设有限公司 | 1630987.81 | 80488.15 | 81 |
58 | 株洲诚晟建设有限公司 | 920835.30 | 82464.30 | 11 |
59 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 1621833.94 | 80488.15 | 66 |
60 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 1585358.11 | 80488.15 | 35 |
61 | 广东大四喜建设工程有限公司 | 1642520.03 | 80689.98 | 108 |
62 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 1637996.58 | 80488.15 | 98 |
63 | 广东华盈建设集团有限公司 | 1632128.42 | 81625.45 | 83 |
64 | 广东润达建设工程有限公司 | 1634151.18 | 80793.85 | 89 |
65 | 广东中龙建设有限公司 | 1585345.12 | 109050.79 | 34 |
66 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 1612983.18 | 87964.22 | 53 |
67 | 广东鼎全建设工程有限公司 | 1609024.77 | 80905.06 | 49 |
68 | 湖北丰景园林古建有限公司 | 1621657.02 | 80488.15 | 64 |
69 | 深圳市南泰建设工程有限公司 | 1614752.48 | 81701.15 | 55 |
70 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 1638668.87 | 80488.15 | 101 |
71 | 中建日月辉(深圳)工程有限公司 | 1587454.27 | 110985.79 | 36 |
72 | 为公建设工程有限公司 | 1629812.60 | 80488.15 | 76 |
73 | 深圳市坤锐建筑工程有限公司 | 1606339.11 | 80488.15 | 45 |
74 | 深圳市鹏升建设有限公司 | 1615777.58 | 80488.15 | 56 |
75 | 深圳市盛隆达建设有限公司 | 1607589.32 | 82656.15 | 47 |
76 | 广东鸿宇建设工程有限公司 | 1637036.82 | 80768.59 | 95 |
77 | 广东西胪建筑工程劳务有限公司 | 1549620.34 | 81212.66 | 3 |
78 | 广东致盛建设工程有限公司 | 1608245.99 | 86996.37 | 48 |
79 | 深圳市润柏建设股份有限公司 | 791593.68 | 80707.14 | 19 |
80 | 中山市万鼎建设工程有限公司 | 1634980.33 | 80488.15 | 92 |
81 | 中山市焱崐建筑工程有限公司 | 1630467.51 | 80971.08 | 78 |
82 | 湖北万类园林古建有限公司 | 1616903.53 | 80488.15 | 57 |
83 | 广东先达建设有限公司 | 1648160.32 | 80988.15 | 116 |
84 | 广东凯汇建设有限公司 | 1634764.67 | 81132.06 | 91 |
85 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 1624491.40 | 85366.22 | 68 |
86 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 1640680.31 | 81362.15 | 105 |
87 | 广东丰伟建设有限公司 | 1646638.82 | 81757.55 | 114 |
88 | 广东裕达建设集团有限公司 | 1580927.50 | 82045.72 | 27 |
89 | 广东协盛实业有限公司 | 1630254.46 | 83450.42 | 77 |
90 | 广东荣辉乐建设工程有限公司 | 1609697.10 | 89703.85 | 51 |
91 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 1637902.11 | 95426.88 | 97 |
92 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 1557211.08 | 80898.10 | 1 |
93 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 1584282.80 | 81098.15 | 31 |
94 | 深圳市丰茂建筑工程有限公司 | 808932.53 | 83966.28 | 17 |
95 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 1591460.93 | 80488.15 | 38 |
96 | 广东华创建设工程有限公司 | 1639266.46 | 81212.54 | 102 |
97 | 广东裕盛建设有限公司 | 1588939.68 | 83562.36 | 37 |
98 | 广东铭辰建设有限公司 | 1636452.47 | 80488.15 | 94 |
99 | 深圳市千盛港航工程有限公司 | 1639824.99 | 80488.15 | 103 |
100 | 广东盛元建设工程有限公司 | 1630941.60 | 81926.17 | 80 |
101 | 江西俊熹建设有限公司 | 1642341.93 | 84288.85 | 107 |
102 | 广东丰立达建设有限公司 | 1644790.41 | 80488.15 | 111 |
103 | 广东弘星建设有限公司 | 1521508.49 | 80569.69 | 9 |
104 | 深圳市锦得东建筑工程有限公司 | 1634122.04 | 80488.15 | 87 |
105 | 广东亨晟建设有限公司 | 1641943.23 | 80488.15 | 106 |
106 | 广东新誉隆建设有限公司 | 1629448.11 | 87698.83 | 75 |
107 | 广东铭濠润建工有限公司 | 1581890.31 | 80488.15 | 29 |
108 | 广东正耀建设有限公司 | 1638081.81 | 80488.15 | 100 |
109 | 广东中博建设工程有限公司 | 1637225.15 | 81206.52 | 96 |
110 | 广东永旺建设有限公司 | 1634145.03 | 86483.15 | 88 |
111 | 广东蓝锋建设有限公司 | 1621751.69 | 81774.44 | 65 |
112 | 耀凯建设有限公司 | 1632405.28 | 80488.15 | 84 |
113 | 广东中倡建设有限公司 | 1617359.53 | 80868.34 | 58 |
114 | 深圳市俊宏业建筑工程有限公司 | 1584600.58 | 80656.61 | 33 |
115 | 广东腾大建设集团有限公司 | 1581050.13 | 95609.54 | 28 |
116 | 中山市兴建建设有限公司 | 1640496.33 | 82738.00 | 104 |
117 | 中山市友骏建筑工程有限公司 | 1618599.88 | 88517.36 | 62 |
118 | 广东志正建设有限公司 | 1632853.50 | 81275.74 | 85 |
119 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 1648106.35 | 80680.75 | 115 |
120 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | 1643389.75 | 80488.15 | 109 |
十二、本次评审不通过初步评审审查的单位共30家,名单及原因如下:
序号 | 报价人 | 不通过原因 |
1 | 中建城乡建设(深圳)有限公司 | 《竞价函》报价人名称错误 |
2 | 深圳市冠荣建设工程有限公司 | 《竞价函》报价人名称错误 |
3 | 广东振铭建设有限公司 | 重要指标响应表错误 |
4 | 深圳市腾达建设工程有限公司 | 重要指标响应表错误 |
5 | 广东荣丰达建设集团有限公司 | 重要指标响应表错误 |
6 | 广东烽煌建设工程有限公司 | 《竞价函》工期不满足要求 |
7 | 广东景和建设工程有限公司 | 报价一览表信封内无报价一览表 |
8 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 重要指标响应表错误 |
9 | 深圳邦城建设有限公司 | 重要指标响应表错误 |
10 | 佛山市恒信路桥工程有限公司 | 报价一览表信封内无报价一览表 |
11 | 中水投(广东)建设有限公司 | 重要指标响应表错误 |
12 | 广东拓维建设工程有限公司 | 重要指标响应表错误 |
13 | 广东深浦建设有限公司 | 重要指标响应表错误 |
14 | 中山市誉翔建筑工程有限公司 | 重要指标响应表错误 |
15 | 广东九潮建设有限公司 | 《竞价函》工期未响应 |
16 | 中山三佳市政工程有限公司 | 重要指标响应表错误 |
17 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 绿色施工安全防护措施费低于文件限价 |
18 | 广东金群建设有限公司 | 报价文件副本封面未盖章 |
19 | 广东玮基建设工程有限公司 | 重要指标响应表错误 |
20 | 深圳市绿城建筑有限公司 | 《拟投入本项目主要人员配置》未提供技术负责人相关资料 |
21 | 广东旭垄腾建设股份有限公司 | 《法定代表人证明书》身份证号码错误 |
22 | 广东德亚建设工程有限公司 | 重要指标响应表错误 |
23 | 江西华瑞建设有限公司 | 重要指标响应表错误 |
24 | 广东钰磊建筑工程有限公司 | 重要指标响应表错误 |
25 | 河南颍淮建工有限公司 | 重要指标响应表错误 |
26 | 广东诚创建设有限公司 | 报价文件副本封面未盖章 |
27 | 广东海丙建设工程有限公司 | 重要指标响应表错误 |
28 | 广东冠立建设有限公司 | 报价一览表项目名称错误 |
29 | 广东耀恒建设工程有限公司 | 重要指标响应表错误 |
30 | 广东海勤建设有限公司 | 重要指标响应表错误 |
十三、 公告期限:自公告发布之日起5个工作日。
十四、 联系事项
1.建设单位名称:中山市东凤镇西罟步村股份合作经济联合社
2.代理机构名称:大洲设计咨询集团有限公司
联系人:黄工
公司地址:中山市西区翠虹路11号御水湾花园1幢二层一卡之二
电 话:0760-88631729
中山市东凤镇西罟步村股份合作经济联合社
大洲设计咨询集团有限公司
2022年6月10日